服務(wù)熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:100升玻璃反應(yīng)釜
更新時(shí)間:2026-01-16
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):100升玻璃反應(yīng)釜主要用于物料合成、蒸餾、濃縮等實(shí)驗(yàn),根據(jù)需要可將釜內(nèi)抽至負(fù)壓狀態(tài),滿足實(shí)驗(yàn)條件,可通過調(diào)節(jié)恒壓漏斗或加料瓶上的調(diào)節(jié)閥控制物料均勻滴加,雙層玻璃反應(yīng)釜釜體有內(nèi)外兩層,可通過向夾套內(nèi)注入一定溫度的循環(huán)液,來滿足實(shí)驗(yàn)的溫度需求;三層反應(yīng)釜可以在內(nèi)層夾套通入循環(huán)液,外層夾套抽成負(fù)壓狀態(tài)來實(shí)現(xiàn)保溫,同時(shí)還便于觀察釜內(nèi)物料反應(yīng)情況。
| 品牌 | 長(zhǎng)城科工貿(mào) | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |









l 3.3硼硅玻璃材質(zhì),具有優(yōu)良的物理、化學(xué)性能;
l 可在高溫(200°C)至低溫(-80°C范圍內(nèi)使用);
l 良好的密封性,真空度可達(dá)0.095Mpa;
l 釜內(nèi)可承受壓力范圍:-0.1Mpa-常壓;
l PTFE材質(zhì)的旋塞和放料閥;
l 設(shè)備自帶保溫軟管,有效減少在進(jìn)行外部管道連接時(shí)損壞玻璃釜體的發(fā)生;
l 可根據(jù)客戶工藝需求,定制不同的結(jié)構(gòu)或配置;
l 可根據(jù)客戶需求,定制過濾反應(yīng)釜;
l 可根據(jù)客戶需求,在反應(yīng)釜下部增加接料托盤,接收操作過程中滴酒的物料。
100升玻璃反應(yīng)釜主要技術(shù)參數(shù)
GR-100 | |||
釜體 | 材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 | |
釜內(nèi)有效容積(L) | 100 | ||
最小攪拌容量(L) | 約5 | ||
法蘭(mm) | 285 | ||
釜口外徑(mm) | 338 | ||
底閥內(nèi)徑(mm) | φ21 | ||
夾套接口 | 45# | ||
夾套容積(L) | 25 | ||
使用溫度范圍(℃) | -80~200 | ||
釜內(nèi)允許壓力 | 負(fù)壓~常壓 | ||
夾套允許壓力( MPa ) | ≤0.03 | ||
承受熱沖擊溫度(℃) | 80 | ||
放料閥出料口徑 | φ33軟管接頭 | ||
攪拌 | 電機(jī)類型 | 三相異步電機(jī) | |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍(rpm) | 50-500 | ||
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 數(shù)碼管 | ||
轉(zhuǎn)速顯示精度 | ±1rpm | ||
電機(jī)功率(W) | 250 | ||
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)方式 | 變頻調(diào)速 | ||
攪拌支撐件材質(zhì) | PTFE | ||
攪拌支撐件結(jié)構(gòu) | 真空機(jī)械密封 | ||
攪拌槳形式 | 三層:四斜葉開啟渦輪式+四直葉開啟渦輪式+四直葉開啟渦輪式 | ||
攪拌槳材質(zhì) | 06Cr19Ni10+PTFE | ||
電源 | 220-240V~,50/60Hz | ||
冷凝管 | 冷凝面積(m2) | 0.954 | |
接口規(guī)格 | 40/38 | ||
恒壓滴液漏斗/加料瓶 | 容積(mL) | 10000 | |
接口規(guī)格 | φ12.5 | ||
釜蓋 | 材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 | |
開口(個(gè)) | 7 | ||
中開口 | 60# | ||
側(cè)開口 | S51 | ||
35# | |||
40/38 | |||
34/35×2 | |||
固體投料口 | 95# | ||
密封墊 | φ338×φ294×3 | ||
接收瓶容積(mL) | 20000 | ||
接液盤 | 選配 | ||
機(jī)架材質(zhì) | 06Cr19Ni10+鋁合金噴塑 | ||
溫度傳感器 | 傳感器型號(hào) | PT100 | |
顯示方式 | 數(shù)碼管 | ||
顯示精度 | ±0.1℃ | ||
工作環(huán)境溫度范圍(℃) | 5~35 | ||
工作環(huán)境濕度范圍(%) | ≤ 70 | ||
外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 約1160×780×2400 | ||
整機(jī)重量(kg) | 約119 | ||
Copyright © 2026 版權(quán)所有:鄭州長(zhǎng)城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號(hào):豫ICP備10208384號(hào)-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:913739 網(wǎng)站地圖 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息公示